Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Zertifizierung: ISO 9001
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Lieferzeit: Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen
Zahlungsbedingungen: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm
Glaskantenmaschine Typ: |
Nein |
Zahl des Schleifkopfes: |
Nein |
Die Situation: |
Neues |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
1 |
Transportpaket: |
schützender Film |
Handelsmarke: |
GR. |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8464201000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
20 Stück/Monat |
Gewährleistung: |
1 |
Typ: |
isolierende Glasfertigungsstraße |
Zertifizierung: |
CE |
Struktur: |
Vertikal |
Steuerungssystem: |
PLC |
Glaswaschmaschine: |
Nein |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Glaskantenmaschine Typ: |
Nein |
Zahl des Schleifkopfes: |
Nein |
Die Situation: |
Neues |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
1 |
Transportpaket: |
schützender Film |
Handelsmarke: |
GR. |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8464201000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
20 Stück/Monat |
Gewährleistung: |
1 |
Typ: |
isolierende Glasfertigungsstraße |
Zertifizierung: |
CE |
Struktur: |
Vertikal |
Steuerungssystem: |
PLC |
Glaswaschmaschine: |
Nein |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Artikel | Parameter |
Abmessungen | 38000mm x 2000mm x 4200mm |
() Maximale Glasgröße | mit einer Länge von 3300 mm x 6000 mm |
Das größte aufblasbare Glas, das verarbeitet werden kann | mit einer Länge von 3300 mm x 6000 mm |
Mindestgröße des Glases, das verarbeitet werden kann | 350 mm x 500 mm |
Singe Glasdicke kann waschen | 4 mm bis 40 mm |
Mindestgröße des Glases, das verarbeitet werden kann | 15 mm bis 60 mm |
Glasform | Rechteckig, gleich groß |
Beste Reinigungsgeschwindigkeit | 4 bis 8 m/min |
Übertragungsgeschwindigkeit | 0-30 m/min |
Höchstgewicht des Glases | 250 kg/m |
Kontrollmethode | Berührungsschirm |
Bürste | 6 PCS |
Macht | 35kw, 380V (50HZ) |
Außenverkabelung | 10M2 Draht, 63A-Schaltungsschalter (5 Drähte) |
Nein | Artikel | Original/ Marke |
1 | PLC | LS Südkorea/LS |
2 | Berührungsschirm | LS Südkorea/LS |
3 | Frequenzumrechner | LS Südkorea/LS |
4 | Klammer | Frankreich/Schneider |
5 | Klammer | Frankreich/Schneider |
6 | Wechselstromkontakter | Frankreich/Schneider |
7 | Wechselstromkontakter | Frankreich/Schneider |
8 | Stromversorgungsschalter | Frankreich/Schneider |
9 | Relais | |
10 | Elektrische Schalter | Koreanische/ Ultranics |
11 | Das elektromagnetische Ventil | Taiwan / Yadeke |
12 | Engpass | Frankreich/Schneider |
13 | Zweiter Gangschalter | Frankreich/Schneider |
14 | Fußschalter | Frankreich/Schneider |
15 | Notstoppschalter | Frankreich/Schneider |
16 | Wasserpumpe | China/Jinlong |
17 | Windtürzylinder | Taiwan / Yadeke |
18 | Bürste | Hochtemperaturbeständige Wolle |
19 | Kautschukwalzen | SilikonKautschuk |
20 | Motor mit Getriebe | China |
21 | Maschinen für das Pressen von Platten | LS L Südkorea/L |
22 | Zylinder mit Kombinationsantrieb | Taiwan / Yadeke |
23 | dreifach | Taiwan / Yadeke |
![]() |
![]() |
Artikel | Daten |
Maximal gewaschbares Glas | 3300 mm x6000mm |
Mindestgröße des Glases, das verarbeitet werden kann | 350 mm x 600 mm |
Einzelglasdicke kann gewaschen werden | 4 mm - 18 mm |
Glasform | Flachglas |
Beste Reinigungsgeschwindigkeit | 4 bis 8 m/min |
Übertragungsgeschwindigkeit | 0-30 m/min |
Höchstgewicht des Glases | 250 kg/m |
Kontrollmethode | Berührungsschirm |
Waschmaschine Bürste | 6 Stück |
Motoren für Bürsten | 6 Motoren |
Fördermotor | 2 (ein links, ein rechts) |
Macht | 35kw, 380V (50HZ) |
Wasser Filter | 2 Behälter |
Außenverkabelung | 10 63A (5) 10 M2Schaltbetriebsbrecher mit Draht 63A (5 Drähte) |
Artikel | Daten |
Maschinenabmessungen | 13000mm x 2000mm x 4300mm |
Maximale Glasgröße | 3 300 mm x 6 000 mm |
Min. Glasgröße | 300 mm x 350 mm |
Dicke des Dichtungsmittels | 2 mm bis 15 mm |
Dicke des Fertigprodukts aus Isolierglas | 12 mm bis 60 mm |
Dicke des Singeglases | 3 bis 15 mm |
Versiegelungsgeschwindigkeit | 4-40 / ((6A,5mm)) 4 - 40m/min |
Übertragungsgeschwindigkeit | Kette |
Lastgewicht | 3000 kg/m |
Dichtungsumgebungstemperatur | 15 bis 40 °C |
Kontrollmethode | Berührungsschirm |
Gasquelle | 6Bar, 2,0M/min |
Macht | 20kw, 380V (50HZ) |
Außenverkabelung | 10 Drähte 63A-Auslöser ((5 Drähte) |
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 Buchstabe a | Marke |
1 | Servomotorantrieb | Yaskawa |
2 | Schrittmotorfahrer | Shenzhen Lesai |
3 | Berührungsbildschirm 10,4 Zoll | Taiwan Wei Lu |
5 | Bewegungssteuerung | Yaskawa |
6 | PLC-Modul | Yaskawa |
7 | Frequenzumrechner | Yaskawa |
8 | Elektrische Geräte für Niederspannung | Schneider |
9 | Elektrische Schalter | Korea Autonics |
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 Buchstabe a | Marke |
1 | Das elektromagnetische Ventil | Taiwan Yadeke |
2 | Vakuumsauger | Festo, Deutschland |
3 | Vakuumgenerator | Festo, Deutschland |
4 | Präzisionsdruckminderventil | SMC Japan SMC |
5 | Elektrische Proportionsventile | SMC Japan SMC |
6 | Ölnebel-Trennscheibe | SMC Japan SMC |
- Nein. Ich weiß nicht. | Iterm | Spezifikation | Material | Marke/Ursprung | Modell |
1 | Linienrutsche |
HGW 25CC | Hochfrequenzverarbeitung | TAIWAN |
HSR25 |
2 | Linienrutsche |
HGW 15CC | Hochfrequenzverarbeitung | TAIWAN |
Z2-25×50 |
3 | Schleifgelenkschuhlager | 6202 | CHINA HARBIN |
LMEK25L | |
4 | Ausgedehntes Quadratflansch-Linearläger | LMEK25LUU | China |
Artikel 1 Buchstabe a | DATA |
Versiegelungsgeschwindigkeit | 4 bis 40 m/min |
Min. Glasgröße | 450 × 500 mm (L × H) |
Maximale Glasgröße | 2500x3500mm (L × H) |
Luftdruck | 00,5-0,8 MPa |
Gesamtleistung | 9.4 kW |
Maschinelle Demenz | 9800×1600×3400mm (L×W×H) |
Artikel | Daten |
Streckenlänge | 3000 mm x 4000 mm |
Spaltenhöhe | 3400 mm x 3900 mm |
Luftversorgungsdruck | 00,5-0,8Mpa |
Links und rechts Drehwinkel | 90° |
Vertikaler Aufzug | 1000 mm |
Saugbecher | 6PCS |
Betriebsart | Manuelles Schaltventil |
Tags: