Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Zertifizierung: ISO 9001
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Lieferzeit: Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen
Zahlungsbedingungen: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm
Modell Nr.: |
STG-AB1536-3. Das ist der Typ.5 |
Glaskantenmaschine Typ: |
Nein |
Zahl des Schleifkopfes: |
Nein |
Die Situation: |
Neues |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Ein Jahr |
Transportpaket: |
schützender Film |
Handelsmarke: |
Fssida |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8464201000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
100 Stück/Monat |
Gewährleistung: |
Ein Jahr |
Typ: |
Nein |
Zertifizierung: |
CE |
Struktur: |
Horizontale |
Steuerungssystem: |
PLC |
Glaswaschmaschine: |
Nein |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Modell Nr.: |
STG-AB1536-3. Das ist der Typ.5 |
Glaskantenmaschine Typ: |
Nein |
Zahl des Schleifkopfes: |
Nein |
Die Situation: |
Neues |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Ein Jahr |
Transportpaket: |
schützender Film |
Handelsmarke: |
Fssida |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8464201000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
100 Stück/Monat |
Gewährleistung: |
Ein Jahr |
Typ: |
Nein |
Zertifizierung: |
CE |
Struktur: |
Horizontale |
Steuerungssystem: |
PLC |
Glaswaschmaschine: |
Nein |
Anpassung: |
Erhältlich. |
| Modell | STG-AB1536-35 ((Volllöschung) | |
| Flachglas | Höchstlastfläche | 1500x3600 mm |
| Min Glasgröße | 400 x 300 mm | |
| Glasdickenbereich | 3.5-12MM ((Volllöschung) | |
| Maximale Glasgröße | 1500 x 3600MM | |
| Biegen von Glas | Maximale Glasgröße | 1500x 3600MM | |
| Glasdicke | 3.5-12MM | ||
| Der Min. Radius. | 700 mm | ||
| System zur Beugenregelung | Biegeanpassung durch spezielle Hydrauliksysteme für eine hohe Genauigkeit. | ||
| Parameterfür Hydraulik | 11 kW, 21 MPa | ||
| Heizverfahren | Strahlung | ||
| Geforderte Glasqualität | A Keine sichtbaren Blasen, Verunreinigungen; A Die nationalen Normen für hochwertiges Floatglas erfüllen; > Glas ist zu schrägen, zu schrägen, zu waschen und zu trocknen; | ||
| Macht | Heizung | 318 kW | |
| Biege- und Schnellpassfläche | 280 kW | ||
| Kühlung | 90 kW | ||
| - Transport. | 6 kW | ||
| Empfohlene Transformatorkapazität | > 315 KVA | ||
| Steuerung der Bläser | mit einer Leistung von mehr als 50 W und | ||
| Qualitätsstandard | ANSI Z97.1-2004, | ||
| Fertigprodukte | > 98% | ||
| Einrichtung Periode (ungefähr) | 15 Arbeitstage | ||
| Inbetriebnahme Periode (ungefähr) | 10 Arbeitstage | ||
| Ausbildung Periode (ungefähr) | 10 Arbeitstage | ||
| Garantiezeit | Ein Jahr für nicht abgenutzte Teile und Bauteile. | ||
| Stromversorgungsmodus | 220 V + 60 HZ 3-phasige | ||
| Glasdicke (mm) | Glasgehärteter Zyklus (Last/Stunde) | Anmerkung | |
| Flachglas | 3.8 | 18 bis 22 | Die Größe,ProduktionFlächeundFarbe des GlasesDie Produktion vonGlasplatte mitkleinGröße und TiefeDie Farbe wird etwas größer sein. |
| 5 | 16 bis 18 | ||
| 6 | 14 bis 16 | ||
| 8 | 10-12 Jahre | ||
| 10 | 9 bis 10 | ||
| 12 | 7 bis 8 | ||
| BEND GLASS | 3.8 | 40 bis 45 PCS/Stunde | |
Tags: