Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Zertifizierung: ISO 9001
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Lieferzeit: Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen
Zahlungsbedingungen: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm
Modell Nr.: |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
Glaskantenmaschine Typ: |
Nein |
Zahl des Schleifkopfes: |
Nein |
Die Situation: |
Neues |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Ein Jahr |
Transportpaket: |
schützender Film |
Handelsmarke: |
Fssida |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8464201000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
100 Stück/Monat |
Gewährleistung: |
Ein Jahr |
Typ: |
mildernder Glasofen |
Zertifizierung: |
CE |
Struktur: |
Horizontale |
Steuerungssystem: |
PLC |
Glaswaschmaschine: |
Nein |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Modell Nr.: |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
Glaskantenmaschine Typ: |
Nein |
Zahl des Schleifkopfes: |
Nein |
Die Situation: |
Neues |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Ein Jahr |
Transportpaket: |
schützender Film |
Handelsmarke: |
Fssida |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8464201000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
100 Stück/Monat |
Gewährleistung: |
Ein Jahr |
Typ: |
mildernder Glasofen |
Zertifizierung: |
CE |
Struktur: |
Horizontale |
Steuerungssystem: |
PLC |
Glaswaschmaschine: |
Nein |
Anpassung: |
Erhältlich. |
| Modell | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | ||
| Flachglas | Höchstlastfläche | 2440 x 4220 mm | |
| Min Glasgröße | 250 x 300 mm | ||
| Glasdickenbereich | 4 bis 19 mm | ||
| Maximale Glasgröße | 2440x4220MM | ||
| Biegen von Glas | Maximale Glasgröße | 2440x2000 ((Bogenlänge) MM | |
| Glasdicke | 4 bis 12 mm | ||
| Für die Größe | Zwei Positionen ((zwei Glas Wärme)) | ||
| Radius und Dicke | R ≥ 1000 mm ((5 ~ 6 mm) R≥1500mm ((8~10mm) R≥2000mm(12mm) | ||
| System zur Beugenregelung | Biegeanpassung durch spezielle Hydrauliksysteme für eine hohe Genauigkeit. | ||
| Parameter für Hydraulik | 11 kW, 21 MPa | ||
| Heizverfahren | Modell der vollen Zwangluftkonvektion von oben und unten | ||
| Geforderte Glasqualität |
| ||
| Macht | Heizung | 600 kW | |
| Bläser | 280 kW + 90 kW | ||
| Antriebe | 27 kW | ||
| Anforderungen an den Transformator | ≥ 630 KVA | ||
| Empfohlen Transformatorkapazität | Die Leistungskapazität kann unterschiedlich sein und sollte sich auf die tatsächliche | ||
| Steuerung der Bläser | mit einer Leistung von mehr als 50 W und | ||
| Qualitätsstandard | Die Angabe der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben ist nicht erforderlich. | ||
| Fertigprodukte | ≥ 98% | ||
| Einbauphase (ca.) | 15 Arbeitstage | ||
| Inbetriebnahmezeit (ca. | 10 Arbeitstage | ||
| Ausbildungszeit (ungefähr) | 10 Arbeitstage | ||
| Garantiezeit | Ein Jahr für nicht abgenutzte Teile und Bauteile. | ||
| Stromversorgungsmodus | Auf Bestellung | ||
| Glasdicke (mm) | Glasgehärteter Zyklus. (Last/Stunde) | Anmerkung | |
| Flachglas | 4 | 18 bis 22 | Die Produktion von Glasplatten mit geringer Größe und tiefer Farbe wird etwas größer sein. |
| 5 | 16 bis 18 | ||
| 6 | 14 bis 16 | ||
| 8 | 10-12 Jahre | ||
| 10 | 9 bis 10 | ||
| 12 | 7 bis 8 | ||
| BEND GLASS | |||
Tags: