Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Zertifizierung: ISO 9001
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Lieferzeit: Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen
Zahlungsbedingungen: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Fernsteuerung |
Transportpaket: |
schützender Film |
Handelsmarke: |
Fssida |
HS-Code: |
8464201000 |
Gewährleistung: |
Ein Jahr |
Typ: |
mildernder Glasofen |
Zertifizierung: |
CE, ISO |
Struktur: |
Horizontale |
Steuerungssystem: |
PLC |
Die Situation: |
Neues |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Fernsteuerung |
Transportpaket: |
schützender Film |
Handelsmarke: |
Fssida |
HS-Code: |
8464201000 |
Gewährleistung: |
Ein Jahr |
Typ: |
mildernder Glasofen |
Zertifizierung: |
CE, ISO |
Struktur: |
Horizontale |
Steuerungssystem: |
PLC |
Die Situation: |
Neues |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Typ | max.größe ((mm) | Min. Größe ((mm) | Ausmaß der Dicke (mm) | Leistung ((m3/h) | installierte Leistung (KVA) |
STPG2512 | 2500*1250 | Φ160 | 4 bis 12 | 17 | 250 |
STPG3612 | 3660*1250 | Φ160 | 4 bis 19 | 17 | 315 |
STPG3015 | 3000*1500 | Φ200 | 4 bis 19 | 17 | 400 |
STPG3620 | 3660*2000 | Φ240 | 5 bis 19 | 17 | 500 |
STPG3624 | 3660*2440 | Φ240 | 5 bis 25 | 17 | 500 |
STPG4224 | 4200*2440 | Φ240 | 5 bis 25 | 17 | 630 |
STPG5024 | 5000*2400 | Φ240 | 5 bis 25 | 17 | 800 |
STPG6024 | 6000*2440 | Φ240 | 5 bis 25 | 17 | 800 |
STPG8024 | 8000*2440 | Φ240 | 5 bis 25 | 16 | 1000 |
STPG5028 | 5000*2800 | Φ240 | 5 bis 25 | 17 | 800 |
STPG6028 | 6000*2800 | Φ250 | 5 bis 25 | 17 | 800 |
STPG8028 | 8000*2800 | Φ250 | 5 bis 25 | 16 | 800 |
STPG5030 | 5000*3000 | Φ300 | 5 bis 25 | 17 | 1000 |
STPG6030 | 6000*3000 | Φ300 | 5 bis 25 | 17 | 1250 |
STPG8033 | 8000*3300 | Φ400 | 5 bis 25 | 16 | 1600 |
Tags: